Contratos
Sede |
Entidad | Objeto | Duración | Fecha | Importe licitación (sin IVA) | Importe adjudicación (sin IVA) | Procedimiento | Modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid |
Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN | Servicio de LIMPIEZA INTEGRAL del edificio sede de IMDEA ALIMENTACIÓN, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares. |
1 año |
14/02/2024 |
79.456,67€ | 56.337,06€ |
Abierto |
|
Madrid | ISDEFE, S.A. S.M.E. M.P. | Servicio de Recepción en sede | 1 año | 06/06/2024 | 25.000,00€ | 15.305,03€ | Abierto | |
Madrid | Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | Servicio de portero/telefonista para la Sede Central y los Centros Oceanográficos del Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Lote 1: Sede Central | 18 meses | 01/07/2024 | 39.186,00€ | 18.389,66€ | Abierto | |
Madrid | CSIC – Organización Central | Servicio de Limpieza para sede Alcalá de Henares | 1 mes | 01/04/2024 | 2.058,00€ | Contraro menor | Prórroga | |
Madrid | CSIC – Organización Central | Servicio de Conductor para Parque Móvil C/Serrano | 1 mes | 02/01/2024 | 1.231,50€ | Contraro menor | Prórroga | |
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | Servicio de auxiliares de control de accesos del Colegio Mayor Universitario “Juan Luis Vives” de la Universidad Autónoma de Madrid | 1 año | 01/01/2024 | 128.986,00€ | 76.017,24€ | Abierto | |
Madrid | Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | Servicio Recepción Sede Corporativa Sareb | 1 año | 01/01/2024 | 47.462,24€ | 34.867,95€ | Abierto | |
Madrid | Fundación Biodiversidad | Servicio de auxiliar de servicios de oficina en la recepción de la Sede de la FB en la calle Peñuelas, 10, Madrid | 2 años | 15/01/2024 | 36.300,00€ | 30.000,00€ | Abierto | |
Madrid | SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo | Servicios Auxiliares en las dependencias de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, sitas en el Pº de la Castellana nº 91 de Madrid | 1 año | 25/04/2024 | 159.221,76€ | 67.932,28€ | Abierto | |
Madrid | CSIC | Servicio de portero-recepcionista para institutos y centros de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas Lote: 2. Centro de Química Orgánica “Lora Tamayo” e Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo” | 18 meses | 16/05/2024 | 244.620,00€ | 110.124,92€ | Abierto | |
Asturias | Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio | Servicio de limpieza de colegios de San Martín del Rey Aurelio | 20 meses | 15/01/2024 | 544.441,84€ | 299.344,21€ | Abierto | |
Asturias | Consejo Consultivo del Principado de Asturias | Limpieza de Casa de Nava | 2 años | 30/12/2024 | 43.164,00€ | 25.125,00€ | Abierto | |
Asturias | Consejo Consultivo del Principado de Asturias | Servicio de labores auxiliares para la Casa de Nava | 2 años | 01/01/2024 | 75.318,10€ | 47.559,40€ | Abierto | |
Asturias | Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias | Servicio de limpieza de la sede de la Dirección General de Juventud y de la sala Borrón | 1 año | 01/01/2024 | 15.000,00€ | 8.766,27€ | Abierto Simplificado | |
Asturias | Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A. | Servicio de Limpieza de Espacio Maqua | 1 año | 01/03/2024 | 33.868,38€ | 20.030,39€ | Abierto simplificado | |
Asturias | Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A. | Servicio de Recepción de Espacio Maqua | 1 año | 01/03/2024 | 58.355,36€ | 20.030,39€ | Abierto simplificado | |
Asturias | Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L | Servicio de limpieza de las oficinas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L | 2 años | 16/03/2024 | 30.000,00€ | 20.880,52€ | Abierto Simplificado Abreviado |
Sede |
Entidad | Objeto | Duración | Fecha | Importe licitación (sin IVA) | Importe adjudicación (sin IVA) | Procedimiento | Modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid |
Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayto. de Madrid | Servicio de limpieza del Centro de Innovación La Nave |
2 años |
13/01/2023 |
301.485,53€ | 213.165,29€ |
Abierto |
|
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | servicio de portería y control de accesos a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid | 1 año, 2 meses y 4 días | 28/10/2023 | 93.378,44€ | 58.528,75€ | Abierto Ordinario | |
Madrid | Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN | Servicios de apoyo a la tramitación y gestión de pedidos y compras, facturación, archivo digital y tareas administrativas en general a la Gerencia de IMDEA Alimentación | 1 año | 09/10/2023 | 84.700,00€ | 59.892,82€ | Abierto | |
Madrid | Fundación IMDEA SOFTWARE | Prestación del servicio de conserjería (portería y recepción) en el edificio sede de la Fundación IMDEA SOFTWARE | 1 año | 01/06/2023 | 54.450,00€ | 31.181,28€ | Abierto con pluralidad de criterios | |
Madrid | Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayto. de Madrid | Servicio de limpieza del Centro de Innovación La Nave | 2 años | 13/01/2023 | 301.485,53€ | 213.165,29€ | Abierto | |
Madrid | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid | Servicios auxiliares de gestión del aparcamiento subterráneo ubicado en la Glorieta Puerta de Toledo de Madrid | 1 año | 01/04/2023 | 159.530,54€ | 90.562,36€ | Abierto | Prórroga |
Madrid | CSIC – Oragnización Central | Servicio de portero-recepcionista, mozo y conductor para la Organización Central de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) | 1 año | 16/06/2023 | 878.028,00€ | 414.415,71€ | Abierto | Prórroga |
Madrid | Fundación IMDEA SOFTWARE | Prestación del servicio de conserjería (portería y recepción) en el edificio sede de la Fundación IMDEA SOFTWARE | 3 meses | 01/01/2023 | 5.616,78€ | Contrato Menor, tras finalización contratación por licitación | ||
Asturias | TGSS-Dirección provincial de Asturias | Servicio de limpieza de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias (TGSS), | 1 año | 01/03/2023 | 283.098,92€ | 227.719,18€ | Abierto | Prórroga/ Modificado el 06/06/2024, por 11.118,35€ |
Asturias | Ayuntamiento de Aller | servicio de control de accesos, atención al público y gestión administrativa en el polideportivo Vázquez Megido de Sotiello y en el de Cabañaquinta del concejo de Aller | 1 año | 04/04/2023 | 112.120,00€ | 59.710,20€ | Abierto | Prórroga |
Asturias | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado | Servicio de portería, control de accesos e información al público en los centro de día para personas mayores dependientes y centro sociales dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 2 años | 16/04/2023 | 130.106,64€ | 98.550,00€ | Abierto | |
Asturias | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado | Servicio de portería, control de accesos e información al público en los centro de día para personas mayores dependientes y centro sociales dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 2 años | 16/04/2023 | 128.019,44€ | 59.624,90€ | Abierto | |
Asturias | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado | Servicio de portería, control de accesos e información al público en los centro de día para personas mayores dependientes y centro sociales dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 2 años | 16/04/2023 | 129.063,08€ | 67.189,20€ | Abierto | |
Asturias | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado | Servicio de portería, control de accesos e información al público en los centro de día para personas mayores dependientes y centro sociales dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 2 años | 16/04/2023 | 129.063,04€ | 96.973,20€ | Abierto | |
Asturias | Consejería de Salud del Principado | Servicio de limpieza del Laboratorio de Salud Pública de la Consejería de Salud del Principado de Asturias | 1 año | 29/03/2023 | 73.547,04€ | 63.219,96€ | Abierto simplificado | Prórroga |
Asturias | Sindicatura de Cuentas | Servicio de limpieza de las dependencias de la Sindicatura | 1 año | 01/06/2023 | 26.640,06€ | 19.356,52€ | Abierto simplificado | Prórroga |
Asturias | Patronato Municipal de Actividades Culturales – PMAC, de Piedras Blancas | Servicio de control de accesos, recepción e información al público, dinamización de la sala juvenil, portería, personal de sala y taquilla, atención de salas de reuniones y dependencias del PMAC | 2 años | 01/09/2023 | 210.000,00€ | 151.734,00€ | Abierto | |
Asturias | Patronato Deportivo Municipal de Siero | Conserjería y control de accesos del Polideportivo de Carbayín Alto | 1 año | 15/09/2023 | 23.783,88€ | 14.750,84€ | Abierto Simplificado | |
Asturias | Consejería de Presidencia del Principado | Servicio de portería, control de accesos e información de sedes judiciales | 1 año | 01/10/2023 | 162.316,00€ | 89.182,81€ | Abierto | |
Asturias | Ayuntamiento de Aller | servicio de limpieza de colegios públicos y otras dependencias del Ayuntamiento de Aller | 2 años | 23/10/2023 | 564.864,00€ | 441.928,50€ | Abierto | |
Asturias | Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias | Servicio de portería, custodia y control de accesos en los servicios centrales del servicio público de empleo del Principado de Asturias | 1 año | 01/11/2023 | 42.187,21€ | 25.068,03€ | Abierto | |
Asturias | Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias | Servicio de portería, custodia y control de accesos en los servicios centrales del servicio público de empleo del Principado de Asturias | 1 año | 01/11/2023 | 42.187,21€ | 24.532,66€ | Abierto |
Sede |
Entidad | Objeto | Duración | Fecha | Importe licitación (sin IVA) | Importe adjudicación (sin IVA) | Procedimiento | Modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid |
Ministerio de Universidades |
Servicio Polifuncional de Apoyo al Ministerio de Universidades |
1 año |
01/09/2022 |
22.200,00€ |
13.764,00€ |
Abierto Simplificado Abreviado |
|
Madrid | C.N. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA | Servicio de Recepcionistas/Telefonistas en IEO, Sede Central en Madrid | 1 año | 01/06/2022 | 27.612,00€ | 13.092,62€ | Abierto | |
Madrid | Ayuntamiento de Madrid. Distrito Fuencarral | Auxiliares de acceso, información y control en los edificios municipales adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo | 2 años | 01/04/2022 | 2.106.018,50€ | 1.052.361,56€ | Abierto | |
Madrid | Ministerio de Ciencia e Innovación | Servicio de recepción para el Ministerio de Ciencia e Innovación | 1 año | 73.985,20€ | 28.974,00€ | Abierto simplificado | ||
Madrid | Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid | Contrato de servicios de auxiliar de información, atención al público y control de entradas en equipamientos adscritos a la Agencia para el Empleo 2022-2024 | 2 años | 01/12/2022 | 448.113,60€ | 272.511,35€ | Abierto | 29/12/2022 (redistribución del servicio sin afectar a horas totales) |
Madrid | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Servicio Polifuncional de Apoyo al Ministerio de Universidades | 1 año | 01/09/2022 | 22.200,00€ | 13.764,00€ | Abierto | |
Asturias | Delegación Especial de Economía | Servicio de limpieza de las sedes de Oviedo de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias y la sede de Oviedo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias ( Lote 1) | 1 año | 01/12/2022 | 98.857,00€ | 67.155,65€ | Abierto simplificado | |
Asturias | Fundación FASAD, M.P. | Contratación del servicio de limpieza de los centros gestionados por la Fundación FASAD M.P.(Lote 3: LA ARBOLEYA) | 1 año | 01/08/2022 | 215.822,61€ | 134.724,95€ | Abierto | |
Asturias | Ayuntamiento de Soto del Barco | Servicios de limpieza en dependencias municipales del Ayuntamiento de Soto del Barco | 2 años | 17/10/2022 | 144.542,31€ | 109.202,36€ | Abierto | |
Asturias | Ayuntamiento de Nava | Control de accesos, recepción e información al público en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Nava | 2 años | 13/01/2022 | 101.400,00€ | 58.977,5€ | Abierto | |
Asturias | Consejería de Presidencia del Principado | Servicio de limpieza de la sede de la Dirección General de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y de la Sala Borrón (lote 2: Sala Borrón) | 1 año | 15/03/2022 | 4.352,00€ | 3.058,28€ | Abierto Simplificado Abreviado | |
Asturias | CSIC-Centro Oceanográfico de Gijón | Servicio de recepcionistas/telefonistas en el Centro Oceanográfico de Gijón (lote 6) | 1 año | 01/06/2022 | 41.424,00€ | 21.869,52€ | Abierto |
Sede |
Entidad | Objeto | Duración | Fecha | Importe licitación (sin IVA) | Importe adjudicación (sin IVA) | Procedimiento | Modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | Servicio de conducción para dos vehículos oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid | 2 años | 21/07/2021 | 59.664,00€ | 31.730,64€ | Abierto | |
Madrid | Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima | Servicios de Conserjería para Servicios Centrales | 2 años | 07/10/2021 | 170.000,00€ | 140.335,20€ | Abierto | |
Madrid | Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN | Servicios de Recepción y Conserjería del edificio sede de la Fundación | 1 año | 11/01/2021 | 99.900,00€ | 77.876,40€ | Abierto con pluralidad de criterios | Prórroga |
Madrid | Empresa Nacional de innovación (ENISA) | Servicio de Outsourcing de recepción | 1 año | 25/02/2021 | 35.000,00€ | 20.387,25€ | Abierto Simplificado Abreviado | Prórroga |
Madrid | Empresa Nacional de innovación (ENISA) | Servicio de recepción | 6 meses | 25/02/2021 | 24.805,00€ | 10.084,87€ | Abierto Simplificado Abreviado | Prórroga |
Madrid | Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) | Contratación de servicios diversos relativos a consejería, logística, conducción de vehículos, estafeta, recepción y gestión de almacenes | 3 años | 01/04/2021 | 570.196,05€ | 290.018,17€ | Abierto | |
Asturias | Servicio Público de empleo del Principado | Servicio de portería, custodia y control de accesos en la sede del Servicio público de Empleo del Principado de Asturias | 1 año | 30/09/2021 | 43.957,13€ | 23.745,35€ | Abierto simplificado | Prórroga |
Asturias | Consejería de Educación del Principado | Servicio de limpieza de varios centros de enseñanza secundaria del Principado de Asturias (lote 5: IES Cristo del Socorro-Luanco) | 3 años y 9 meses | 02/11/2021 | 114.870,36€ | 72.942,05€ | Abierto | |
Asturias | Consejería de Educación del Principado | Servicio de limpieza de varios centros de enseñanza secundaria del Principado de Asturias (lote 6: IES Sta. Cristina de Lena) | 3 años y 9 meses | 02/11/2021 | 96.491,12€ | 61.740,78€ | Abierto | |
Asturias | Consejería de Educación del Principado | Servicio de limpieza de varios centros de enseñanza secundaria del Principado de Asturias (lote 9: IES Peñamayor NAVA) | 3 años y 9 meses | 20/10/2021 | 290.622,00€ | 185.830,28€ | Abierto |
Sede |
Entidad | Objeto | Duración | Fecha | Importe licitación (sin IVA) | Importe adjudicación (sin IVA) | Procedimiento | Modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Secretaría General de la Tesorería de la Seguridad Social | Servicios de reparto urgente de correspondencia en mano y envío paquetería; peonaje carga y descarga; traslado de mobiliario y enseres; gestión del archivo 8 lote 2: peonaje) | 2 años | 06/08/2020 | 322.945,72€ | 132.675,55€ | Abierto | Prórroga |
Madrid | Casa Árabe | Servicio de limpieza de la sede del consorcio Casa Árabe en Madrid | 1 año | 13/11/2020 | 59.500,00€ | 48.012,32€ | Abierto | 2ª prorroga |
Asturias | Consejo Consultivo del Principado | Labores auxiliares de servicios para la Casa de Nava, sede del Consejo Consultivo del Principado de Asturias | 2 años | 01/01/2020 | 62.765,20€ | 47.946,98€ | Abierto | Prórroga |
Asturias | Promoción Empresarial y Turística de Gijón | Servicios de conserjería e información al público de las instalaciones gestionadas por el Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A | 2 años | 01/09/2020 | 215.874,00€ | 157.609,12€ | Abierto | Prórroga |
Sede |
Entidad | Objeto | Duración | Fecha | Importe licitación (sin IVA) | Importe adjudicación (sin IVA) | Procedimiento | Modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | Servicio de portería y control de accesos a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid | 2 años | 28/10/2019 | 118.636,00€ | 75.552,00€ | Abierto | 2ª Prórroga |
Madrid | Consorcio de Compensación de Seguros | Servicio auxiliar de conserjería/recepcionista para el edificio propiedad del Consorcio de Compensación de Seguros sito en la calle Hernani, 59 de Madrid | 2 años | 11/11/2019 | 290.000,00€ | 142.612,80€ | Abierto | 2ª Prórroga |
Madrid | ISDEFE, S.A. S.M.E. M.P. | Servicio de Recepción en sede | 2 años | 06/02/2019 | 30.000,00€ | 21.029,64€ | Abierto | Prórroga |
Asturias | Cementerios de Gijón, S.A. | Contrato de Auxiliares de Portería y Control de Accesos de los cementerios municipales del Concejo de Gijón | 2 años | 07/10/2019 | 36.744,60€ | 26376,96€ | Abierto | Prórroga |